RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振
頻率:30 MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振
考慮到智能手表常處于多電子設(shè)備環(huán)境(如手機,電腦主板晶振旁),該晶振通過RTX-2520系列的電磁屏蔽設(shè)計,增強抗電磁干擾(EMI)能力,在復(fù)雜電磁環(huán)境下仍能保持頻率穩(wěn)定,避免藍(lán)牙信號中斷,定位漂移等問題.除智能手表外,RTX-2520DD333-S-30.000-TR憑借溫度補償優(yōu)勢與微型低功耗特性,還可適配智能手環(huán),智能眼鏡等其他智能穿戴設(shè)備.其符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),且通過嚴(yán)苛的可靠性測試(如高低溫循環(huán),濕度測試),能滿足穿戴設(shè)備長期貼近人體,頻繁使用的耐用性需求,為智能穿戴廠商提供高適配性,高可靠性的時鐘解決方案.
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: | Raltron |
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 |
|
Current-Supply(Max) | 2.5mA |
| Type類型 | TCXO | PackageHeight高度 | 0.80mm |
| Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
|
| 輸出方式 Output: | 削峰正弦波輸出 | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 |
|
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 2.50mm x 2.00mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V ~ 3.6V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-124 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-124EF13P-S-20.000-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTV-124EF13P-S-12.800-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| CP3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-25.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | Raltron | TX235 | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| OX4189A-LZ-0.8-20.000-3.3 | Raltron | 8000 | OCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±8ppb | 0°C ~ 70°C |
| COM1305-12.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.908tw.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- 12.75003晶振,KXO-V32T有源晶振,32.768kHz格耶晶振
12.75003晶振,KXO-V32T有源晶振,32.768kHz格耶晶振,采用3.2×2.5×1.2mm緊湊封裝,集成內(nèi)置振蕩電路與CMOS輸出模塊,支持3.3V低電流電壓晶振適配,上電即可輸出穩(wěn)定方波信號,無需外部驅(qū)動電路,抗干擾能力強勁,適配通信網(wǎng)絡(luò),汽車電子等復(fù)雜工況.格耶32.768kHz晶振依托德國品牌六十余年制造工藝,寬溫工作范圍適配-40℃~+85℃工業(yè)環(huán)境,低功耗特性使其成為物聯(lián)網(wǎng)終端,醫(yī)療設(shè)備的理想時鐘源,為設(shè)備長效運行提供可靠保障.

- 510BBA125M000AAGR,Skyworks有源晶振,LVDS差分輸出晶振
510BBA125M000AAGR,Skyworks有源晶振,LVDS差分輸出晶振,采用7.0×5.0mm標(biāo)準(zhǔn)貼片封裝,六腳無引腳設(shè)計,整體高度僅1.8mm,適配高密度PCB布局需求.該晶振固定輸出125MHz精準(zhǔn)時鐘信號,搭載LVDS低壓差分輸出接口,遵循TIA/EIA-644標(biāo)準(zhǔn),以3.5mA恒流源驅(qū)動,差分電壓擺幅典型值350mV,共模電壓1.2V,具備極強的抗共模干擾能力.

- X1G0041710031,SG-210STF有源晶振,2520愛普生晶振
X1G0041710031,SG-210STF有源晶振,2520愛普生晶振,其以"高精度+低功耗"為核心優(yōu)勢,寬電壓供電設(shè)計適配1.6V低功耗場景至3.63V標(biāo)準(zhǔn)場景,在智能穿戴,藍(lán)牙模塊等低功耗設(shè)備中可顯著延長續(xù)航時間.產(chǎn)品存儲溫度范圍達(dá)-40℃~+85℃,耐環(huán)境適應(yīng)性強,且焊接耐受性優(yōu)異,回流焊參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化,能有效提升產(chǎn)線貼片良率.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機版















