CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR,Raltron有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,LVDS表面貼裝晶振
頻率:155.52 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR,Raltron有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,LVDS表面貼裝晶振
支持寬電壓波動(dòng)范圍,在2.2V~2.8V供電區(qū)間內(nèi),頻率偏差控制在±1ppm內(nèi),適配供電不穩(wěn)定的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備.同時(shí),其引腳采用鍍金工藝,引腳附著力達(dá)500g以上,可有效防止焊接后引腳脫落,提升產(chǎn)品在振動(dòng)環(huán)境下的可靠性,適合用于工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線的高速數(shù)據(jù)采集模塊.采用自主研發(fā)的"雙晶體補(bǔ)償技術(shù)",通過(guò)兩顆特性互補(bǔ)的石英晶體抵消溫度漂移,在-40℃~85℃溫域內(nèi)頻率穩(wěn)定度提升至±5ppm,優(yōu)于同類(lèi)型產(chǎn)品.部分型號(hào)支持SMBus數(shù)字控制接口,可通過(guò)軟件實(shí)時(shí)調(diào)整輸出頻率與相位,方便設(shè)備在運(yùn)行中動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)時(shí)鐘,適配需要靈活時(shí)序調(diào)整的6G無(wú)線通信晶振基站設(shè)備.推出超低功耗型號(hào),靜態(tài)電流低至1.2mA,工作電壓1.8V,適合物聯(lián)網(wǎng)傳感器等電池供電設(shè)備.該類(lèi)型號(hào)采用密封陶瓷封裝,防水等級(jí)達(dá)IP65,可在潮濕,粉塵較多的環(huán)境中使用,如智能農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備的時(shí)序控制單元,且頻率喚醒響應(yīng)時(shí)間短至100ns,能快速?gòu)男菝郀顟B(tài)切換至工作狀態(tài).
CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR,Raltron有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,LVDS表面貼裝晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | 品牌brand: | Raltron |
| Manufacturer品牌 | Raltron拉隆晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) | CL5032 | Current-Supply(Max) | 60mA |
| Type類(lèi)型 | XO | PackageHeight高度 | 1.30mm |
| Frequency頻率 | 155.52 MHz | Termination 腳位 | 6pad |
| 輸出方式 Output: | LVDS | PackageType 封裝類(lèi)型 | 6-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 2.5V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±25ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 5032石英振蕩器 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR,Raltron有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,LVDS表面貼裝晶振
CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR,Raltron有源晶振,時(shí)鐘振蕩器,LVDS表面貼裝晶振
| COM2305-24.576-EXT-T-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM2305-50.000-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| COM23025-0.032768-EXT-T-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM2310-33.000-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 33 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| COM2305-14.31818-T-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| COM2305-24.000-EXT-T-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM2305-40.000-EXT-T-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM2305-125.000-EXT-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM23025-80.000-EXT-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 80 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-12.000-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-11.184-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 11.184 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4310-9.8304-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 9.8304 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-32.768-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305S-16.000-T-TR | Raltron | CO43S | XO (Standard) | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO4305-27.000-EXT-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-4.096-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-33.333-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-4.000-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-12.000-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-3.6864-EXT-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 3.6864 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4310-40.000-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-32.768-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305S-4.000-T-TR | Raltron | CO43S | XO (Standard) | 4 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO4305-8.000-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO4305-48.000-EXT-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-33.333-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM118025-25.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-20.000-1.8-50-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO2520-24.000-3.3-50-EXT-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-0.032768-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CO2520-0.032768 | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM118025-50.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-24.576-3.3-50-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO2520-0.032768-3.3-30-X-T-TR | Raltron | CO2520-0.032768 | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM11805-12.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-0.032768-1.8-25-X-T-TR | Raltron | CO2520-0.032768 | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-24.576-1.8-50-X-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-19.200-18-50-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO4310-25.000-T-HW | Raltron | - | - | - | - | - | - | - |
| COM12502-40.000-TR-NS1 | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 2.5V | ±20ppm | -10°C ~ 70°C |
| COM125025-25.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2016-32.000-3.3-50-EXT-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2016-25.000-1.8-50-TR | Raltron | CO2016 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO2016-24.576-3.3-50-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CO2016-12.000-1.8-50-EXT-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2016-38.400-1.8-50-EXT-TR | Raltron | CO2016 | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| COM2305-25.000-EXT-TR | Raltron | COM2 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-133.000-3.3-100-X-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 133 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-32.000-3.3-50-EXT-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-54.000-2.5-20-T-TR-NS1 | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 54 MHz | CMOS | 2.5V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO2520-50.000-1.8-50-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO2520-50.000-3.3-50-T-TR-NS2 | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CO4305S-24.000-EXT-TR | Raltron | - | - | - | - | - | - | - |
| CO4305-25.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-50.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-10.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4305-24.000-EXT-T-TR | Raltron | CO43 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS, TTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-42.000-2.5-30-EXT-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 42 MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO2520-25.000-1.8-50-EXT-T-TR | Raltron | CO2520 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CO4910-10.700-EXT-T-TR | Raltron | CO49 | XO (Standard) | 10.7 MHz | TTL | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.908tw.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進(jìn)口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進(jìn)口晶振,AT-41石英晶振,產(chǎn)品采用強(qiáng)化型氣密性金屬封裝,具備優(yōu)異的耐熱循環(huán)性,耐振性與高耐熱性,可從容應(yīng)對(duì)車(chē)載電子,戶外設(shè)備等復(fù)雜工況下的溫度波動(dòng)與機(jī)械沖擊.工作溫度范圍覆蓋-40℃至85℃,頻率穩(wěn)定性不受極端環(huán)境影響,同時(shí)通過(guò)汽車(chē)電子相關(guān)可靠性測(cè)試,可用于車(chē)載導(dǎo)航,安全控制裝置等核心模塊的時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生源.

- 1C208000CE0L,DSX321G導(dǎo)航儀晶振,KDS晶體諧振器
1C208000CE0L,DSX321G導(dǎo)航儀晶振,KDS晶體諧振器,產(chǎn)品采用SMD3225_4P封裝,尺寸僅3.20×2.50×0.85mm,4Pin引腳設(shè)計(jì)適配SMT貼片晶振工藝,可高效集成于車(chē)載導(dǎo)航主板,節(jié)省PCB空間.石英晶體材質(zhì)與先進(jìn)濺射鍍膜技術(shù),確保頻率穩(wěn)定性與結(jié)構(gòu)可靠性,同時(shí)具備高絕緣電阻,抗車(chē)載電源紋波與電磁干擾能力突出,為顛簸路況下導(dǎo)航系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行提供保障.

- 12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振
12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振,其精準(zhǔn)頻率輸出是保障藍(lán)牙通信距離與音頻播放質(zhì)量的核心,廣泛應(yīng)用于TWS耳機(jī),智能音箱等產(chǎn)品,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)低延遲數(shù)據(jù)交互與高清音頻輸出.KX–13T格耶晶振賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,憑借多泛音模式,寬溫適應(yīng)與高可靠性,在PLC,工業(yè)路由器,傳感器節(jié)點(diǎn)中承擔(dān)頻率核心職責(zé),確保惡劣工業(yè)環(huán)境下設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機(jī)版















