RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
頻率:26 MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
依托Raltron在晶振領(lǐng)域的技術(shù)積淀,該晶振具備卓越的頻率精度,頻率穩(wěn)定度達(dá)±5ppm,且年老化率控制在±1ppm以內(nèi),長期使用中仍能保持精準(zhǔn)的頻率輸出,滿足工業(yè)自動化晶振控制,衛(wèi)星導(dǎo)航終端等對時鐘精度長期穩(wěn)定的需求.同時,產(chǎn)品通過精密的頻率校準(zhǔn)工藝,確保每一顆晶振的性能參數(shù)都嚴(yán)格符合標(biāo)準(zhǔn),為客戶提供高可靠性的元器件選擇.RTV-104EF13P-S-26.000-TR具備-40℃至+85℃的寬工作溫度范圍,在極端溫度條件下,通過內(nèi)部溫度補償機(jī)制,將頻率漂移控制在極小范圍,保障設(shè)備在戶外,工業(yè)車間等惡劣環(huán)境中穩(wěn)定運行.此外,其出色的溫度系數(shù)(±0.5ppm/℃),進(jìn)一步提升了在溫度波動環(huán)境下的頻率穩(wěn)定性,適配多元化嚴(yán)苛工況.無論是物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),智能電網(wǎng)終端,還是汽車電子中的輔助控制系統(tǒng),均能通過其純凈的時鐘信號保障設(shè)備核心功能精準(zhǔn)運行.
RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: | Raltron |
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature溫度 | -30°C ~ 75°C |
| Series型號 |
|
Current-Supply(Max) | 1.5mA |
| Type類型 | VCTCXO | PackageHeight高度 | 1.20mm |
| Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
|
| 輸出方式 Output: | Clipped Sine Wave | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 |
|
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V ~ 3.6V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-124 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-124EF13P-S-20.000-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTV-124EF13P-S-12.800-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| CP3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-25.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | Raltron | TX235 | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| OX4189A-LZ-0.8-20.000-3.3 | Raltron | 8000 | OCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±8ppb | 0°C ~ 70°C |
| COM1305-12.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.908tw.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進(jìn)口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進(jìn)口晶振,AT-41石英晶振,產(chǎn)品采用強化型氣密性金屬封裝,具備優(yōu)異的耐熱循環(huán)性,耐振性與高耐熱性,可從容應(yīng)對車載電子,戶外設(shè)備等復(fù)雜工況下的溫度波動與機(jī)械沖擊.工作溫度范圍覆蓋-40℃至85℃,頻率穩(wěn)定性不受極端環(huán)境影響,同時通過汽車電子相關(guān)可靠性測試,可用于車載導(dǎo)航,安全控制裝置等核心模塊的時鐘信號發(fā)生源.

- 1C208000CE0L,DSX321G導(dǎo)航儀晶振,KDS晶體諧振器
1C208000CE0L,DSX321G導(dǎo)航儀晶振,KDS晶體諧振器,產(chǎn)品采用SMD3225_4P封裝,尺寸僅3.20×2.50×0.85mm,4Pin引腳設(shè)計適配SMT貼片晶振工藝,可高效集成于車載導(dǎo)航主板,節(jié)省PCB空間.石英晶體材質(zhì)與先進(jìn)濺射鍍膜技術(shù),確保頻率穩(wěn)定性與結(jié)構(gòu)可靠性,同時具備高絕緣電阻,抗車載電源紋波與電磁干擾能力突出,為顛簸路況下導(dǎo)航系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運行提供保障.

- 12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振
12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振,其精準(zhǔn)頻率輸出是保障藍(lán)牙通信距離與音頻播放質(zhì)量的核心,廣泛應(yīng)用于TWS耳機(jī),智能音箱等產(chǎn)品,助力設(shè)備實現(xiàn)低延遲數(shù)據(jù)交互與高清音頻輸出.KX–13T格耶晶振賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,憑借多泛音模式,寬溫適應(yīng)與高可靠性,在PLC,工業(yè)路由器,傳感器節(jié)點中承擔(dān)頻率核心職責(zé),確保惡劣工業(yè)環(huán)境下設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運行.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機(jī)版















