av毛片一区二区少妇颜射-国产又粗又硬又长免费-silk130中文字幕一区二区-日韩一级二级三级不卡-日韩美女美乳福利激情视频-久久免费观看在线视频-久久av少妇亚洲av少妇-精品人妻熟女一区二区三区-97超级碰撞免费在线观看完整版,中文字幕一区二区三区最新版 ,人妻激情一区二区三区,欧美日韩国产中文字幕熟女

您好,歡迎踏入金洛鑫電子有限公司

金洛鑫公眾號 金洛鑫公眾號 | 關(guān)于金洛鑫| 添加收藏| 網(wǎng)站地圖| 會員登錄| 會員注冊

熱門關(guān)鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當前位置首頁 » 新聞動態(tài) » TXC臺灣晶技

TXC臺灣晶技

返回列表 來源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-08-10 11:16:03【

臺灣晶技為一專業(yè)之頻率組件與感測組件供貨商,自1983年成立以來,始終致力于石英晶體相關(guān)諧振器(Crystal),振蕩器(Oscillator) 等頻率組件之研發(fā),設(shè)計、生產(chǎn)與銷售,并因應(yīng)市場應(yīng)用與需求,透過自主核心技術(shù),成功開發(fā)出各式感測組件(Sensor),產(chǎn)品可廣泛使用于行動通訊,穿戴式裝置、物聯(lián)網(wǎng),服務(wù)器情存設(shè)備車用、電信、醫(yī)療.等市場,多年來,我們始終以提升客戶價值為目標,是以無論在價格、質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面,均盡力盡心于超越客戶的期待,并以能成為客戶最佳的策略合作伙伴自我敦促。經(jīng)封三十年的努力,臺灣晶技總公司而外,另設(shè)有如下之生產(chǎn)據(jù)點及子公司:

總公司 : 臺北市北投區(qū)中央南路二段16號4樓

平鎮(zhèn)廠 : 桃園市平鎮(zhèn)區(qū)平鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)工業(yè)六路4號(業(yè)務(wù)聯(lián)系地址)

寧波廠 : 寧波市北侖區(qū)黃山西路189號

重慶廠: 重慶市九龍坡區(qū)鳳笙路22號

1

2019年:獲“RBA持續(xù)發(fā)展獎”、華為 頒發(fā)“金牌供應(yīng)商獎”、小米頒發(fā)”2019年核心供應(yīng)商”笑項,經(jīng)濟部工業(yè)局平鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)頒發(fā)“園區(qū)貢獻獎”、Inventec頒發(fā)“優(yōu)良商獎”
2018年:獲“第四屆上市上柜企業(yè)公司治理評鑒”之前5%、獲”BSI企業(yè)社會責(zé)任報告書 永續(xù)領(lǐng)航獎”、取得“安全認證優(yōu)質(zhì)企業(yè)(AEO認證更新證書、小米“2018年核心供應(yīng)商”獎項、出進口績優(yōu)廣商證明標章:
2017年:第三屆公司治理評鑒前5%公司、獲經(jīng)濟部工業(yè)局頒發(fā),企業(yè)志工獎,、通過物質(zhì)流成本會計(ISO14051 MFCA)J、籌設(shè)財團法人臺灣晶技教育基金會·
2016年:第二屆公司治理評鑒前5%公司、通過經(jīng)濟部工業(yè)局產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)新優(yōu)化計劃(微型系懸浮微粒感測組件開發(fā))、獲頒財政部,安全認證優(yōu)質(zhì)企業(yè)(AEO),證書、榮獲環(huán)保署 產(chǎn)品碳足達排放系資料庫建置獎,,以及取得六個低碳標章、榮獲英國標準協(xié)會頒贈“環(huán)境治理實踐獎,、"BSI 職業(yè)安全衛(wèi)生,驗證及BSI企業(yè)社會責(zé)任報告書,查證、重新取得SONY GP patner 證書、取得衛(wèi)福部國民健康健康職場認證之下健康促進標章,
2015年:榮獲第十二屆下信息揭露評鑒,A++獎項、第一屆公司治理評鑒前20%公司、華為公司“2015年核心供貨商,獎項、英國標準協(xié)會頒贈“卓越治理典范獎,、天下來志天下CSR企業(yè)公民獎,、 安全認證優(yōu)質(zhì)企業(yè)(AEO),重新認證、持續(xù),溫室氣體盤查(SO14064-1)原LED事業(yè)單位分割成立臺量光電股份有限公司、轉(zhuǎn)投資公司“廣東惠倫晶體科技股份有限公司,于深圳交易所上市、推動工業(yè)4.0智慧化轉(zhuǎn)型·
2014年:榮獲第十一屆“信息揭露評鑒,A++獎項、天下雜志第八屆天下公民獎中堅企業(yè),第四名、桃園縣政府第二屆“雇用外籍勞工優(yōu)良事業(yè)單位,、臺灣永續(xù)能源研究基金會“臺灣Tp50企業(yè)永續(xù)報告獎,之大型企業(yè)科技電子制造業(yè)銀獎、英國標準協(xié)會“資安管理眉航獎,及GRC管理典范獎,,通過溫室氣體盤查(ISO14064-1).、 永續(xù)發(fā)展報告書(Corporation Sustainability Report)、廣產(chǎn)品破足跡(PAS 2050),、產(chǎn)品碳中和(PAS 2060),、信息安全管理系統(tǒng)(SO 27001)、供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)(ISO 28000)J、水足跡(Water Footprint)等認證:
2013年:榮獲經(jīng)濟部頒贈第一屆“卓越中堅企業(yè)獎,、中華治理協(xié)會頒贈“CG6008進階版公司治理制度評量,認證證書、獲第十屆信息揭露評鑒]A++獎項、通過溫室氣體盤查 (SO14064-1)、產(chǎn)品破足跡盤查(PAS2050),、廣產(chǎn)品碳中和(PAS2060),之查證、入選天下雜志第七屆天下公民獎之 Top50、獲選臺北市政府勞動局第一屆“幸福企業(yè)獎,三星級企業(yè)
2012年:通過 溫室氣體盤查(SO14064-1)J、產(chǎn)品跡盤查(PAS2050)J、產(chǎn)品中和(PAS2060),之查證,通過“企業(yè)社會責(zé)任報告書,外部查證符合GRI G3.1A與AA1000標準:獲第屆信息揭露評鑒,A++獎項,榮獲天下雜志“天下企業(yè)公民獎,;榮獲海關(guān)頒發(fā)TWAEO優(yōu)質(zhì)企業(yè)驗證,通過 CNS15506臺灣職業(yè)安全衛(wèi)生驗證
2011年:通過“企業(yè)社會責(zé)任報告書,外部查證符合GRI G3 A+等級與AA1000的標準,蟬聯(lián)證券暨期貨發(fā)展基金會頒贈之第八屆“信息揭露評鑒,A+獎項,并榮獲天下雜志2011年“天下企業(yè)公民,獎,桃園縣政府“創(chuàng)新企業(yè)獎,經(jīng)濟部能源局“節(jié)能菁英,卓越創(chuàng)新,獎牌,此外亦通過“能源管理系統(tǒng)(SO50001).、信息安全管理系統(tǒng)(SO27001)、供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)(SO28000).之認證
2010年:發(fā)行第三次CB、榮獲中華公司治理協(xié)會頒贈“公司治理制度評量,認證證書、遠見雜志第六屆企業(yè)社會責(zé)任,科技業(yè)B組楷模獎、天下雜志第七屆“天下企業(yè)公民獎,中堅企業(yè)之第四名、行政院頒贈國家質(zhì)量,獎;持續(xù)于寧波、平鎮(zhèn)兩廣推動6-Sigma黑帶訓(xùn)練計劃:于歐洲設(shè)立業(yè)務(wù)據(jù)點以拓展業(yè)務(wù):購置上海、蘇州辦公室;擴建臺灣平鎮(zhèn)廣三期廠房:同時通過下溫室氣體盤查SO140641)·產(chǎn)品碳足跡盤查(PAS2050).及職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)(OHSAS18001)之認證:
2009年:臺灣平鎮(zhèn)廠及大陸寧波廠二期擴建完工眉用,獲頒第六屆信息揭露評鑒,A+,級暨前十名獎殊榮;持續(xù)于寧波、平鎮(zhèn)兩廠推動員工6-sigma 訓(xùn)練計劃,再度獲得Intel的 供貨商質(zhì)量持續(xù)改善獎,之定,強化公司內(nèi)部管理以確保公司治理之成果,同時推動公司治理信息之透明化,執(zhí)行員工認股權(quán)證CB轉(zhuǎn)換、盈余轉(zhuǎn)增資至新臺幣288.727萬元
2008年:同步擴建臺灣平鎮(zhèn)及大陸寧波,朝向百億營收之目標邁進,再度獲得Intel的“供貨商質(zhì)量持續(xù)改善獎,之肯定;將持續(xù)于寧波、平鎮(zhèn)兩廣推動6-Sigma黑帶訓(xùn)練計劃:并于日本大及新加坡設(shè)立業(yè)務(wù)據(jù)點以拓展業(yè)務(wù),發(fā)行員工認股權(quán)證及執(zhí)行庫藏股制度·
2007年:平鎮(zhèn)廠新廠用、寧波廠擴建廠房工程層動、獲Intel的“最佳質(zhì)量供貨商獎,、持續(xù)推動SiXSigma 項目活動并推廣至寧波廠綠帶培訓(xùn)計劃、購置深圳辦公室,執(zhí)行員工認股權(quán)證、CB轉(zhuǎn)換、盈余轉(zhuǎn)增資至新臺幣241.553萬元
2006年:推動Six Sigma黑帶培訓(xùn)計劃、取得ISO/TS 16949之認證、通過Sony GP認證,完成“綠色產(chǎn)品信導(dǎo)手冊,;發(fā)行CB并完成平鎮(zhèn)廠一期擴廠計劃、男于北加州及大陸北京設(shè)立辦事處,執(zhí)行員工認股權(quán)正、CB轉(zhuǎn)換、盈余轉(zhuǎn)增資至新臺幣205.698萬元

2005年:完成Six Sioma綠帶培訓(xùn)計劃、持續(xù)推動ISO/TS 16949之認證、通過ISO 14001認證更新、設(shè)立日本子公司TXC Japan Corporation、車用石英組件之應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā),執(zhí)行員工認股權(quán)證、CB轉(zhuǎn)換、余轉(zhuǎn)增資至新臺幣186.199萬元 
2004年:第一季通過 QS9000 汽車工業(yè)系統(tǒng)質(zhì)量認證;完成導(dǎo)入Oracle OSFM(Shop Floor Control);與中國信托商業(yè)銀行簽訂新臺幣伍億元聯(lián)貸案,獲經(jīng)濟部工業(yè)局“主導(dǎo)性新產(chǎn)品開發(fā)計劃,研究發(fā)展補助研發(fā)電波時鐘用之石英共振子產(chǎn)品,執(zhí)行員工認股權(quán)證、CB轉(zhuǎn)換、盈余轉(zhuǎn)增資至新臺幣160,785萬元
2003年:購置SMD TCXO自動化生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)研發(fā)設(shè)備以供應(yīng)通訊市場需求,完成導(dǎo)入Oracle企業(yè)信息管理系統(tǒng)(ERP)升級版本,大陸寧波廠擴建完工用,盈余轉(zhuǎn)增資資本額至新臺幣144,140萬元
2002年:獲經(jīng)濟部工業(yè)局“主導(dǎo)性新產(chǎn)品開發(fā)計劃,研究發(fā)展補助,研發(fā)SMD TCXO(溫度補償石英振蕩器產(chǎn)品,完成上柜轉(zhuǎn)上市掛牌,盈余暨資本公積轉(zhuǎn)增資資本額至新臺幣137,673萬元,通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)及ISO14001環(huán)境系統(tǒng)認證
2001年:完成上柜掛牌,SMD VCXO開發(fā)完成測試,完成寧波廠第一期擴建規(guī)劃,盈余轉(zhuǎn)增資資本額至新臺幣110.348萬元,現(xiàn)金增資1億元至120.348萬元:
2000年:盈余轉(zhuǎn)增資資本額至新臺幣82.201萬元,SMD SAW Fiter開發(fā)完成測試,第四季量產(chǎn),設(shè)立美國子A司 TXC TECHNOLOGYINC 
1999年:經(jīng)投審會核準赴大陸投資設(shè)廠于浙江省寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū);同年,籌設(shè)GROWING PROFITSTRADING LTD 
1998年:獲經(jīng)濟部工業(yè)局“主導(dǎo)性新產(chǎn)品開發(fā)計劃,研究發(fā)展補助,研發(fā)SMD表面聲波流波器(SAWFilter),全面導(dǎo)人Oracle企業(yè)信息管理系統(tǒng)(ERP): 籌設(shè)臺晶科技國際開發(fā)(股)公司主要業(yè)務(wù)為投資公司
1997年:購置SMD石英組件自動化In Line生產(chǎn)設(shè)備,大量生產(chǎn)
1995年:擴建平鎮(zhèn)廠廠房面積達2.200坪,盈余轉(zhuǎn)增資資本額至新臺幣55.681萬元,獲第四屆國家盤石獎
1993年:盈余轉(zhuǎn)增資資本額至新臺幣47.300萬元,通過ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)認證
1984年:資本額增資為新臺幣3.315萬元
1983年:創(chuàng)始成立,資本額新臺幣310萬元

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 工作溫度 尺寸
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
7A-27.120MAAE-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAAJ-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
