低相位噪聲OSC振蕩器KC2520K8.00000C1GE00常常用于娛樂(lè)設(shè)備
低相位噪聲OSC振蕩器KC2520K8.00000C1GE00常常用于娛樂(lè)設(shè)備,在這個(gè)追求品質(zhì)的時(shí)代里,京瓷晶振公司用心制作每一款產(chǎn)品,所研發(fā)生產(chǎn)出來(lái)的有源晶振產(chǎn)品具備超高的穩(wěn)定性能和高可靠性能,產(chǎn)品被廣泛用于到各個(gè)領(lǐng)域之中,好比這款時(shí)鐘振蕩器(SPXO)是輸出使電子裝置正常工作,控制電路的時(shí)鐘信號(hào)的電子器件。
近年來(lái),隨著包括平板電腦等通信設(shè)備、MFP、醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)速度的加快,對(duì)搭載的元器件件的交期也要求越來(lái)越短。還有,電子裝置小型化,高性能,多功能以及IoT(物聯(lián)網(wǎng))的發(fā)展,戶外設(shè)置的智能儀表,車載ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))用的攝像頭的增加等,要求SPXO石英晶體振蕩器被廣泛使用各種環(huán)境下,具有在寬溫下的高溫度頻率特性。
| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Part Status | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Operating Temperature 工作溫度 |
| KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K33.0000C1GE00 | 京瓷晶振 | KC2520K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | Active | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | Active | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | Active | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520B24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520B25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520B-C1, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
應(yīng)用:消費(fèi)者/網(wǎng)絡(luò)/工業(yè)/音頻編解碼器/娛樂(lè).低相位噪聲OSC振蕩器KC2520K8.00000C1GE00常常用于娛樂(lè)設(shè)備
“推薦閱讀”
- Skyworks超低抖動(dòng)時(shí)鐘緩沖器領(lǐng)域的新標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)創(chuàng)者
- Raltron拉隆晶振為醫(yī)療設(shè)備制造商注入強(qiáng)勁動(dòng)力
- 解鎖Cardinal晶振高性能設(shè)計(jì)中抖動(dòng)的關(guān)鍵影響力
- 解鎖CTS-CS-BAX-20母線電流傳感的奧秘與應(yīng)用
- Microchip晶振SA15-28極端環(huán)境下關(guān)鍵任務(wù)的能量密碼
- Rakon全新GNSS接收器開(kāi)啟新太空應(yīng)用的精準(zhǔn)定位時(shí)代
- SiTime憑借TimeFabric解鎖人工智能數(shù)據(jù)中心的性能密碼
- bliley晶振CMOS與LVCMOS如何選擇
- bliley射頻PCB設(shè)計(jì)避坑指南打造高性能電路板
- ECS數(shù)據(jù)中心與晶體振蕩器重塑網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的黃金搭檔
【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://www.908tw.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- 格耶GEYER石英晶體在智能流行健康設(shè)備上的使用
- Skyworks新款可編程BAW時(shí)鐘5G6G與數(shù)據(jù)中心的時(shí)間主宰
- 京瓷這款專為車載通信設(shè)計(jì)的TCXO憑什么脫穎而出
- Raltron高端電磁蜂鳴器高聲壓級(jí)場(chǎng)景的破局者
- 229系列按鈕開(kāi)關(guān)兩輪車輛與工廠控制設(shè)備的可靠伙伴
- Renesas瑞薩晶振多核微控賦能開(kāi)啟創(chuàng)新新篇
- 加密芯片賦能物聯(lián)網(wǎng)水泵傳感器的慈善新征程
- HR芯動(dòng)力驅(qū)動(dòng)瑞薩躋身全球前三半導(dǎo)體巨頭
- KVG晶振保護(hù)關(guān)鍵系統(tǒng)免受GNSS欺騙攻擊和干擾
- 利用MCP9604熱電偶調(diào)理芯片在極端環(huán)境下進(jìn)行精確的溫度測(cè)量

手機(jī)版









