av毛片一区二区少妇颜射-国产又粗又硬又长免费-silk130中文字幕一区二区-日韩一级二级三级不卡-日韩美女美乳福利激情视频-久久免费观看在线视频-久久av少妇亚洲av少妇-精品人妻熟女一区二区三区-97超级碰撞免费在线观看完整版,中文字幕一区二区三区最新版 ,人妻激情一区二区三区,欧美日韩国产中文字幕熟女

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 聲表面濾波器陶瓷諧振器熱敏晶體熱敏晶振嘉碩晶振大河晶振亞陶晶振加高晶振TCXO晶振霧化片

當(dāng)前位置首頁(yè) » 晶振產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) » 關(guān)于愛(ài)普生株式會(huì)社EPSON晶振X1A000141001100

關(guān)于愛(ài)普生株式會(huì)社EPSON晶振X1A000141001100

返回列表 來(lái)源:金洛鑫 瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-08-09 09:23:21【

愛(ài)普生是全球技術(shù)領(lǐng)先企業(yè),總部位于日本,目前全球年銷(xiāo)售額超過(guò)1萬(wàn)億日元。愛(ài)普生通過(guò)原創(chuàng)的“省、小、精技術(shù)”和“數(shù)字技術(shù)”,致力于共同創(chuàng)建一個(gè)將人、物與信息互聯(lián)的可持續(xù)發(fā)展的社會(huì),讓世界變得更加和諧美好。

愛(ài)普生從80年代起進(jìn)入中國(guó),經(jīng)歷了貿(mào)易往來(lái)、投資建廠和全面布局三個(gè)階段。經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展,愛(ài)普生已建立起了完善的制造、銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

愛(ài)普生(中國(guó))有限公司成立于1998年,公司總部設(shè)在北京,在全國(guó)擁有12家分公司。作為地區(qū)總部,負(fù)責(zé)統(tǒng)括愛(ài)普生在中國(guó)*的投資和業(yè)務(wù)拓展。

愛(ài)普生在中國(guó)開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息關(guān)聯(lián)產(chǎn)品業(yè)務(wù),電子元器件業(yè)務(wù)以及工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)。其產(chǎn)品以卓越的品質(zhì)和節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn),贏得了中國(guó)消費(fèi)者的厚愛(ài)。立足于中國(guó)市場(chǎng),愛(ài)普生始終本著“挑戰(zhàn)與創(chuàng)新”理念,不斷將一系列先進(jìn)技術(shù)及應(yīng)用方案引入中國(guó),從而使中國(guó)消費(fèi)者能夠與世界同步,享受創(chuàng)新科技帶來(lái)的完美體驗(yàn)。愛(ài)普生不斷貢獻(xiàn)于中國(guó)的環(huán)保和教育事業(yè),作為一名優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)公民而倍感自豪。

愛(ài)普生株式會(huì)社EPSON晶振1942年成立時(shí)是精工集團(tuán)的第三家手表制造公司,以石英手表起家的愛(ài)普生公司到后續(xù)的生產(chǎn)壓電石英晶振晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器壓控晶體振蕩器(VCXO)、溫補(bǔ)晶體振蕩器(TCXO)。19962月在中國(guó)蘇州投資建廠,在當(dāng)時(shí)員工人數(shù)就達(dá)2000,總投資4.055億美元,公司占地200,現(xiàn)已經(jīng)是世界500強(qiáng)企業(yè).

日本精工愛(ài)普生晶振接受了中國(guó)蘇州政府2007 年的招商引資,命名為【愛(ài)普生拓優(yōu)科夢(mèng)水晶元器件(蘇州)有限公司】 愛(ài)普生拓優(yōu)科夢(mèng)(Epson Toyocom)是精工愛(ài)普生株式會(huì)社與愛(ài)普生晶振(中國(guó))有限公司共同投資成立的有限責(zé)任公司(外商合資)。

愛(ài)普生株式會(huì)社EPSON晶振創(chuàng)造并提供鉆研了“省、小、精”的32.768K鐘表晶振,溫補(bǔ)晶振晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器等水晶元器件及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)品;并且構(gòu)筑和革新既可以降低 環(huán)境負(fù)荷又可以提高生產(chǎn)性的生產(chǎn)流程的活動(dòng)。

愛(ài)普生晶振公司已經(jīng)建立了一個(gè)原始的垂直整合制造模型的最佳手段持續(xù)為客戶(hù)創(chuàng)造新的價(jià)值,并決定使用這個(gè)模型來(lái)驅(qū)動(dòng)前面提到的四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的創(chuàng)新.這意味著從頭開(kāi)始創(chuàng)建產(chǎn)品:創(chuàng)建我們自己的獨(dú)特的核心技術(shù)和設(shè)備,使用這些作為基地的規(guī)劃和設(shè)計(jì)提供獨(dú)特價(jià)值的產(chǎn)品,生產(chǎn)或制造的藝術(shù)和科學(xué),我們積累了多年的專(zhuān)業(yè)知識(shí),然后生產(chǎn)晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器, 32.768K鐘表晶振,溫補(bǔ)晶振等出售給我們的客戶(hù).

目前,愛(ài)普生(中國(guó))有限公司已取得的資質(zhì)包括:

2004年5月,愛(ài)普生(中國(guó))有限公司經(jīng)中國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn),成為中國(guó)首家獲得“地區(qū)總部”資格認(rèn)定的外商獨(dú)資企業(yè)。

ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證;

ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證;

企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)AAA級(jí)認(rèn)證企業(yè);

environmental-strategy-210331-1

2008 年,愛(ài)普生制定了《2050 環(huán)境愿景》(Environmental Vision 2050),闡述了我們到 2050 年的環(huán)境目標(biāo)。從那以后,世界發(fā)生了變化。全球都在努力加速實(shí)現(xiàn)社會(huì)的可持續(xù)性發(fā)展,聯(lián)合國(guó)通過(guò)了《可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)》*3和《巴黎協(xié)定》*4,為脫碳開(kāi)辟了道路。鑒于這些變化,愛(ài)普生在 2018 年修訂了環(huán)境愿景,并明確了公司應(yīng)采取的三項(xiàng)行動(dòng)。

2021 年 3 月,愛(ài)普生進(jìn)一步修訂了愿景,制定了具體目標(biāo),體現(xiàn)了愛(ài)普生對(duì)解決脫碳和資源循環(huán)利用等重大社會(huì)問(wèn)題的承諾。

*3 2015 年 9 月,聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)通過(guò)了《社會(huì)可持續(xù)發(fā)展國(guó)際目標(biāo)》,旨在解決氣候變化、貧困和人權(quán)等全球性問(wèn)題。共有 17 項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和 169 項(xiàng)具體目標(biāo)。

*4 關(guān)于氣候變化的具有法律約束力的國(guó)際條約。該協(xié)議的目標(biāo)是將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在 2 攝氏度以?xún)?nèi)的水平。

環(huán)保舉措

推動(dòng)“脫碳”和“資源循環(huán)利用”,提供能夠降低環(huán)境影響的產(chǎn)品和服務(wù),開(kāi)發(fā)環(huán)保技術(shù)。

2

EPSON晶振盡可能的采用無(wú)害的原材料和生產(chǎn)技術(shù),避免有害物質(zhì)的產(chǎn)生,比如消耗臭氧層物質(zhì)、溫室氣體及其它污染物。集團(tuán)公司同時(shí)將致力于這些物質(zhì)的收集和回收,最小化有害原料的使用。

根據(jù)需要,提高環(huán)境技術(shù)、材料和產(chǎn)品的發(fā)展信息及環(huán)境管理活動(dòng)的公開(kāi)性。

愛(ài)普生晶振公司的目標(biāo)是保證產(chǎn)品繼續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求的同時(shí)對(duì)環(huán)境的影響降到最小,在生產(chǎn)過(guò)程中不斷節(jié)約能源和資源,努力實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系與環(huán)境行為持續(xù)改進(jìn)。

承諾保護(hù)環(huán)境,重視員工、客戶(hù)和公眾的健康和安全。我們從事任何活動(dòng),都要以注重安全和環(huán)保方式,并考慮到生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性和相關(guān)性。

建立目標(biāo)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)程序,利用最好的管理手段,應(yīng)用節(jié)約成本的技術(shù),持續(xù)改進(jìn)我們的環(huán)境表現(xiàn)。我們承諾采取積極的、預(yù)防性的戰(zhàn)略管理來(lái)對(duì)自然環(huán)境和地方社區(qū)的影響最小化。

未來(lái),愛(ài)普生晶振公司會(huì)不斷加強(qiáng)人力資源的全面發(fā)展,解決技術(shù),生產(chǎn),銷(xiāo)售和環(huán)境問(wèn)題,利用信息技術(shù),推進(jìn)我們的原始制造模式尋求實(shí)現(xiàn)我們的愿景.我們的目標(biāo)是使用我們的技術(shù)來(lái)創(chuàng)建一個(gè)新的連接人的時(shí)代,事物和信息,成為對(duì)客戶(hù)和社會(huì)都是不可或缺的公司。

編碼 尺寸 型號(hào) 頻率 負(fù)載電容 工作溫度 ESR[MAX]  等效串聯(lián)電阻 驅(qū)動(dòng)電平
X1A000091000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000091000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000091000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 9 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000091000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-13A 32.768000 kHz 9 pF -40 to +125 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000400 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141000600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
X1A000141001900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135R 32.768kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000400 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000500 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000600 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000800 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350000900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001000 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001200 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001700 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350001900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350003900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768kHz 7.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350004900 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350005700 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350006000 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350006100 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 6.5 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13FC1350006300 3.2 x 1.5 x 0.9 mm FC-135 32.768000 kHz 18 pF -40 to +85 °C ≤ 70 KΩ ≤ 0.5 µW
Q13MC1461000100 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461000200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461000400 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461000600 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1461005200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000100 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000300 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000400 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000500 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000600 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462000900 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001000 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001100 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001500 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001600 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001700 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462001800 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462002200 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462003700 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462005300 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC1462005900 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 65 KΩ ≤ 1 µW
Q14MC1461001300 7 x 1.5 x 1.4 mm MC-146 32.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061000900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.2 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061001900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 16 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061002800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 13 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061003000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061003500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061003700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061004500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7.6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061005100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10.8 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061005200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061006100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061006300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061007100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061010000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061011100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061013300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3061013800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062000800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062003300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062003600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062004000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 18 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062004300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062006200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062006600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 22.9 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062007300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 22 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062010800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.4 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062013900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062014400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062014500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q13MC3062014600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 19 pF -40 to +85 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061000500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 35.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061000800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061001400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 40.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061002400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 60.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061003200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.927000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061003400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 11 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061003600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061004300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061004500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061005300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 77.500000 kHz 30 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061006300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 60.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061007100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 76.800000 kHz 6 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061007200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 120.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061007300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 15 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061010700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 76.800000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061008200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 38.400000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061009000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.000000 kHz 9 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061010400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 77.503000 kHz 50 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061013500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061010800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 100.000000 kHz 20 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
Q14MC3061011100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 20.000000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C ≤ TBD KΩ ≤ 1 µW
