瑞士微晶提供超薄石英晶體CM9V-T1A32.768kHz12.5pF±20ppmTAQC
瑞士微晶生產(chǎn)的CM9V-T1A是32.768KHz石英晶體,最大厚度為0.35英寸,尺寸僅為1.6 x 1.0毫米。CM9V-T1A是一個低頻SMD石英晶體單元,其中包括一個音叉石英晶體諧振器,它在一個陶瓷包裝與金屬蓋密封的真空下工作。先進的封裝幾何結(jié)構(gòu)增強了產(chǎn)品在移動中的機械靈活性,這種新的微小幾何形狀增強了彎曲半徑至關重要的應用中的電路,它補充了來自www.renata.com的新的可彎曲薄膜電池。
CM9V-T1A石英晶振特性:
超小尺寸(1.6 × 1.0 × 0.50 mm)
卓越的密封與金-錫預制
高穩(wěn)定性,低老化,密封保證
可擴展工作溫度范圍
重量輕(2.4毫克)
高抗沖擊和抗振動
100%不含鉛,符合rohs標準
該晶振非常適合于:
物聯(lián)網(wǎng)
計量
工業(yè)
汽車
智能卡、筆記本電腦
醫(yī)療保健、電子醫(yī)療治療膏貼
| 制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | 頻率 | 容差 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 100 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz | 20 PPM |
瑞士微晶陶瓷或金屬封裝的32.768 kHz和低頻(LF)石英晶體單元有低ESR和寬負載電容(CL)范圍的音叉晶體可供選擇,這些XTAL產(chǎn)品滿足市場對振蕩器或微控制器等低功耗定時器件、高可靠性、擴展工作溫度和符合AEC-Q200汽車認證的要求,已在全球數(shù)千種應用中取得了良好的成績!
“推薦閱讀”
- 格耶GEYER石英晶體在智能流行健康設備上的使用
- SITIME晶振MEMS技術(shù)計時領域的顛覆者如何超越石英鐘表
- 解鎖KYOCERA京瓷晶振VCXO壓控差分晶振電子世界的頻率奧秘
- 探秘日本muRata村田晶振陶瓷諧振器
- 村田NCU03系列電路板小型化的革新力量
- Rakon推出了新型超穩(wěn)定空間用OCXO挑戰(zhàn)微型原子鐘的計時新勢力
- 瑞薩RA8M2/RA8D2:1GHz雙核嵌入式MRAM的革新力量
- KVG晶振新應用手冊解鎖可靠方案滿足最高要求
- 探秘緊湊型汽車級小巨人Abracon微型注塑電感器內(nèi)部構(gòu)造
- Abracon新款AOTA系列微型注塑電感器專為滿足當今汽車行業(yè)的可靠性要求而設計
【責任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://www.908tw.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關行業(yè)資訊
- 格耶GEYER石英晶體在智能流行健康設備上的使用
- Skyworks新款可編程BAW時鐘5G6G與數(shù)據(jù)中心的時間主宰
- 京瓷這款專為車載通信設計的TCXO憑什么脫穎而出
- Raltron高端電磁蜂鳴器高聲壓級場景的破局者
- 229系列按鈕開關兩輪車輛與工廠控制設備的可靠伙伴
- Renesas瑞薩晶振多核微控賦能開啟創(chuàng)新新篇
- 加密芯片賦能物聯(lián)網(wǎng)水泵傳感器的慈善新征程
- HR芯動力驅(qū)動瑞薩躋身全球前三半導體巨頭
- KVG晶振保護關鍵系統(tǒng)免受GNSS欺騙攻擊和干擾
- 利用MCP9604熱電偶調(diào)理芯片在極端環(huán)境下進行精確的溫度測量

手機版









