用于6G休眠技術應用的32.768 KHZ振蕩器CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC
許多終端產(chǎn)品采用休眠技術,包括可穿戴設備、面向商業(yè)、工業(yè)、汽車和物聯(lián)網(wǎng)應用的基于藍牙低能耗(BLE)的通信單元、GPS(商業(yè)和汽車)、M2M通信、個人追蹤器和醫(yī)療患者監(jiān)護系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能計量、家庭自動化、無線等等。
休眠技術是如何工作的?
極短的喚醒時間可節(jié)省50%的系統(tǒng)能源
為了實現(xiàn)高速、高能效的數(shù)據(jù)通信,32.768 kHz系統(tǒng)時鐘必須非常精確,以便應用能夠高速運行圖1所示的過程,然后立即返回休眠模式。
32.768 kHz石英晶體和石英振蕩器與32.768 kHz超低功率振蕩器有何不同
隨著時間的推移,在單個配對過程中,當建立BT / BLE連接
例如,Micro晶振公司的32.768KHz硅振蕩器有的型號
32.768KHz的石英晶體振蕩器
Micro晶振公司的節(jié)能解決方案
極低功耗
高啟動可靠性
巨大的成本節(jié)約
更環(huán)保的技術,打造更智能的世界
| 制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | 產(chǎn)品類型 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
“推薦閱讀”
【責任編輯】:金洛鑫版權所有:http://www.908tw.com轉載請注明出處
相關新聞動態(tài)
- 瑞薩半導體R-CarGen5驅動SDV技術創(chuàng)新的新引擎
- Renesas瑞薩新品推出物聯(lián)網(wǎng)與智能家居的雙功能微控制器
- 瑪居禮HM系列晶振醫(yī)療設備小型化的可靠時鐘解決方案
- Skyworks超低抖動時鐘緩沖器領域的新標準開創(chuàng)者
- Suntsu松圖VCXO壓控差分晶振電子設備的頻率魔法師
- QuartzCom專門從事自家生產(chǎn)的TCXO及VC-TCXO產(chǎn)品的制造
- Skyworks與Xilinx利用新推出的C波段頻譜推動了5G技術的發(fā)展
- SiTime解鎖導航航空航天與國防領域的精密時間密碼
- 解鎖KYOCERA京瓷晶振VCXO壓控差分晶振電子世界的頻率奧秘
- Raltron拉隆晶振為醫(yī)療設備制造商注入強勁動力

手機版










