TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
頻率:32.768 KHz
尺寸:6.0x2.0mm
TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振,臺灣晶振,石英晶體諧振器,高質量無源晶體,兩腳插件晶體,編碼為:TZ0756A,頻率:32.768 KHz,頻率公差為:±20ppm,負載電容為:12.5PF,工作溫度范圍:-30℃至+80℃,晶振體積尺寸為:6.0x2.0mm,高品質石英晶振,石英晶體,ROHS環(huán)保晶振,貼片晶振,引腳焊接型石英晶體元件,工廠倉庫長時間大量庫存常用頻點,主要應用于電視機頂盒晶振,游戲機晶振和家用常規(guī)電器數碼晶振等產品。
TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
| 編碼 | 品牌 | 頻率(MHz) | 負載電容(Pf) | 頻率公差/工作溫度 | 尺寸(mm) |
| TZ0756A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-30C~+80C | 6.0x2.0 |
TST嘉碩晶體,無源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
| 編碼 | 品牌 | 頻率(MHz) | 負載電容(Pf) | 頻率公差/工作溫度 | 尺寸(mm) |
| TZ0756A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-30C~+80C | 6.0x2.0 |
| TZ0924A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-30C~+85C | 8.0x3.0 |
| TZ1006A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.75 |
| TZ1006AB | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.65 |
| TZ1006AC | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ1006AD | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ1006AE | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ1006E | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ1166A | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.65 |
| TZ1166B | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ1166C | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.65 |
| TZ1166E | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ1510A | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ1510B | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ1510C | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ1692A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 4.9x1.8x1.0 |
| TZ1702A | TST晶體 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40C~+85C | 8.0x3.8x2.6 |
| TZ2057DAAO22 | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ2065A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.55 |
| TZ2426A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 5ppm/-20C~+75C | 6.0x2.0 |
| TZ2528A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.55 |
| TZ2528C | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ2528D | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ2528E | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+105C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ2754A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ2754C | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.65 |
| TZ2845A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+125C | 2.0x1.2x0.55 |
| TZ3049A | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.55 |
| TZ3049B | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ3049C | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 10ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ3049D | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ3064A | TST晶體 | 0.032768 | 4 | 20ppm/250ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.55 |
| TZ3092A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 10ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ3092B | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+105C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ3092C | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+105C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ3092DA62CK | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ3108A | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3108B | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+125C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3108C | TST晶體 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3120A | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3120B | TST晶體 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3158A | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ3158D | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+105C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ3158EA6053 | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+125C | 2.0x1.2x0.55 |
| TZ3184A | TST晶體 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40C~+85C | 6.0x2.0 |
| TZ3257A | TST晶體 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40C~+85C | 3.2x1.5x0.9 |
| TZ3257B | TST晶體 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.65 |
| TZ3359A | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3359B | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3359COAO74 | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/280ppm/-40C~+85C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3359DAAO73 | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+125C | 1.6x1.0x0.5 |
| TZ3406A | TST晶體 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40C~+85C | 2.0x1.2x0.6 |
| TZ3581A | TST晶體 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40C~+125C | 3.2x1.5x0.8 |
| TZ2430A | TST晶體 | 1.8432 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | HC49U |
| TZ1746A | TST晶體 | 2.4576 | 32 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | HC49U |
| TZ1953A | TST晶體 | 3.579545 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | HC49US |
| TZ2527A | TST晶體 | 3.997 | 10 | 50ppm/100ppm/-40C~+125C | HC49-SMD |
| TZ0694A | TST晶體 | 4 | 20 | 20ppm/30ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ1467A | TST晶體 | 4 | 6pF | 20ppm/15ppm/0C~+50C | HC49-SMD |
| TZ1640A | TST晶體 | 4 | 20 | 20ppm/30ppm/-40C~+85C | HC49-SMD |
| TZ2501A | TST晶體 | 4 | 12 | 50ppm/50ppm/-20C~+70C | HC49US |
| TZ2560A | TST晶體 | 4.9152 | 18 | 30ppm/50ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ2732A | TST晶體 | 4.096 | 18 | 20ppm/20ppm/-40C~+85C | HC49-SMD |
| TZ2758A | TST晶體 | 4 | 12 | 10ppm/30ppm/-20C~+85C | HC49-SMD |
| TZ2759A | TST晶體 | 4.194304 | 12 | 10ppm/30ppm/-20C~+85C | HC49-SMD |
| TZ3138B | TST晶體 | 4 | 14 | 20ppm/30ppm/-40C~+85C | HC49-SMD |
| TZ3563B | TST晶體 | 4 | 22 | 15ppm/25ppm/-40C~+85C | HC49-SMD |
| TZ0695A | TST晶體 | 5 | 20 | 20ppm/30ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ0195A | TST晶體 | 6 | 12 pF | 50ppm/20ppm/-20C~+70C | 7.0x5.0x1.1 |
| TZ0202A | TST晶體 | 6.78 | 20 pF | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 7.0x5.0x1.1 |
| TZ0203A | TST晶體 | 6.7836 | 20 pF | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 7.0x5.0x1.1 |
| TZ1303A | TST晶體 | 6 | 20 | 20ppm/20ppm/-20~+70C | HC49-SMD |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- EXS00A-AT00295,NDK日產進口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日產進口晶振,AT-41石英晶振,產品采用強化型氣密性金屬封裝,具備優(yōu)異的耐熱循環(huán)性,耐振性與高耐熱性,可從容應對車載電子,戶外設備等復雜工況下的溫度波動與機械沖擊.工作溫度范圍覆蓋-40℃至85℃,頻率穩(wěn)定性不受極端環(huán)境影響,同時通過汽車電子相關可靠性測試,可用于車載導航,安全控制裝置等核心模塊的時鐘信號發(fā)生源.

- 12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振
12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振,其精準頻率輸出是保障藍牙通信距離與音頻播放質量的核心,廣泛應用于TWS耳機,智能音箱等產品,助力設備實現低延遲數據交互與高清音頻輸出.KX–13T格耶晶振賦能工業(yè)物聯網應用晶振,憑借多泛音模式,寬溫適應與高可靠性,在PLC,工業(yè)路由器,傳感器節(jié)點中承擔頻率核心職責,確保惡劣工業(yè)環(huán)境下設備的連續(xù)穩(wěn)定運行.

- TG2520SMN25.000M-MCGNNM3,低相位噪聲TCXO晶振,愛普生緊湊型晶振
TG2520SMN25.000M-MCGNNM3,低相位噪聲TCXO晶振,愛普生緊湊型晶振,核心頻率精準鎖定25.000MHz,憑借先進的溫度補償技術,在-40℃至+85℃寬溫范圍內實現±0.5ppm的超高頻率穩(wěn)定性,有效規(guī)避環(huán)境溫度波動對信號的干擾.采用2.5×2.0×0.8mm緊湊型SMD封裝,兼顧狹小空間安裝需求與卓越抗干擾能力,輸出純凈的截頂正弦波信號,為5G通信,WiFi等無線傳輸設備提供穩(wěn)定可靠的時鐘基準,是高性能電子系統的核心計時之選.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機版












