T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,無線通信晶振,Greenray格林雷晶振
頻率:50.0MHz
尺寸:22.9 x 17.8mm
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,5G無線通信晶振,Greenray格林雷晶振
Greenray格林雷T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E是一款專為無線通信場景打造的高精度頻率控制元件,核心輸出頻率精準穩(wěn)定在50.0MHz,工作電壓適配3.3V低壓標準,完美契合無線通信設(shè)備對低功耗運行的需求.其采用LG封裝搭配N16規(guī)格設(shè)計,兼具緊湊尺寸與可靠結(jié)構(gòu),能靈活集成于無線通信模塊的狹小電路板空間,依托格林雷成熟的晶體加工與振蕩電路技術(shù),初始頻率偏差被嚴格控制在極小范圍,為無線信號的調(diào)制,解調(diào)及數(shù)據(jù)傳輸提供穩(wěn)定的時鐘基準,是無線通信系統(tǒng)中頻率控制環(huán)節(jié)的核心可靠選擇.通過"高精度頻率+低功耗+高可靠性"的復(fù)合優(yōu)勢,為多類無線通信場景提供關(guān)鍵技術(shù)支撐:在消費電子領(lǐng)域,可適配智能手機,平板電腦的WiFi/藍牙模塊,保障無線連接的穩(wěn)定性與數(shù)據(jù)傳輸速率,在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,能為無線傳感器,工業(yè)網(wǎng)關(guān)提供精準時鐘,確保設(shè)備間的協(xié)同通信與數(shù)據(jù)采集精度,在智慧交通領(lǐng)域,可用于車載無線通信模塊,助力車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的實時傳輸.
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,無線通信晶振,Greenray格林雷晶振
| 原廠型號 Original model : | T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E | 品牌 brand : | Greenray晶振 |
| Manufacturer品牌 | Greenray晶振 | Operating Temperature溫度 | - 2 0 ° C t o + 7 0 ° C |
| Series型號 | T1243 | Current - Supply (Max) | - |
| Type 類型 | TCXO | Package Height高度 | 6.35mm |
| Frequency 頻率 | 50.0MHz | Termination 腳位 | 4 pads |
| 輸出方式 Output: | CMOS | Package Type 封裝類型 | 4-Smd |
| Voltage - Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±1ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 22.9 x 17.8mm | 最小包裝數(shù) MPQ : | - |
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,無線通信晶振,Greenray格林雷晶振
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,無線通信晶振,Greenray格林雷晶振
| FO7HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F4105 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO溫補晶振 | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.288-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK14.7456-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT9CVDPH20.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO3HSKDM24.0-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSKDM33.333-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO7HSCAE50.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK12.8-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT5HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE40.0-T2 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE33.333-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HFCYM0.032768-T3 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE25.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBM50.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE48.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE32.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE40.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 5V |
| FT1MNTUM-38.4-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT3MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT1MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-30.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FO3HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE3.6864-T1 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO5HSCBE24.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FT3HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE40.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE50.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO7HHAAE16.0-T1 | Fox Electronics | F3345 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HSCDE48.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT3MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT5HNBPK19.44-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT2MNTUM-40.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT9CVDPH10.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO2HSKBM25.0-T1 | Fox Electronics | FO2HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSCBE12.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE10.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE16.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE48.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE10.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.908tw.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日產(chǎn)進口晶振,AT-41石英晶振,產(chǎn)品采用強化型氣密性金屬封裝,具備優(yōu)異的耐熱循環(huán)性,耐振性與高耐熱性,可從容應(yīng)對車載電子,戶外設(shè)備等復(fù)雜工況下的溫度波動與機械沖擊.工作溫度范圍覆蓋-40℃至85℃,頻率穩(wěn)定性不受極端環(huán)境影響,同時通過汽車電子相關(guān)可靠性測試,可用于車載導(dǎo)航,安全控制裝置等核心模塊的時鐘信號發(fā)生源.

- 1C208000CE0L,DSX321G導(dǎo)航儀晶振,KDS晶體諧振器
1C208000CE0L,DSX321G導(dǎo)航儀晶振,KDS晶體諧振器,產(chǎn)品采用SMD3225_4P封裝,尺寸僅3.20×2.50×0.85mm,4Pin引腳設(shè)計適配SMT貼片晶振工藝,可高效集成于車載導(dǎo)航主板,節(jié)省PCB空間.石英晶體材質(zhì)與先進濺射鍍膜技術(shù),確保頻率穩(wěn)定性與結(jié)構(gòu)可靠性,同時具備高絕緣電阻,抗車載電源紋波與電磁干擾能力突出,為顛簸路況下導(dǎo)航系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運行提供保障.

- 12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振
12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振,其精準頻率輸出是保障藍牙通信距離與音頻播放質(zhì)量的核心,廣泛應(yīng)用于TWS耳機,智能音箱等產(chǎn)品,助力設(shè)備實現(xiàn)低延遲數(shù)據(jù)交互與高清音頻輸出.KX–13T格耶晶振賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,憑借多泛音模式,寬溫適應(yīng)與高可靠性,在PLC,工業(yè)路由器,傳感器節(jié)點中承擔(dān)頻率核心職責(zé),確保惡劣工業(yè)環(huán)境下設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運行.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機版















