7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm
頻率:27.12MHz
尺寸:3.2×2.5×0.8mm
7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,臺(tái)灣TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,頻率27.12MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,耐高溫晶振,石英晶體諧振器,進(jìn)口SMD晶振,無(wú)源晶振,小體積晶振,無(wú)線通信設(shè)備晶振,USB接口晶振,便攜式設(shè)備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.
7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,臺(tái)灣TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,頻率27.12MHz,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,耐高溫晶振,石英晶體諧振器,進(jìn)口SMD晶振,無(wú)源晶振,小體積晶振,無(wú)線通信設(shè)備晶振,USB接口晶振,便攜式設(shè)備晶振,家電影音系統(tǒng)晶振.
7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 參數(shù)
型號(hào)
7V
頻率
27.12MHz
頻率公差 @ 25°C
± 30PPM
工作溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定性
± 30PPM
工作溫度
-20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容
3.0 pF
激勵(lì)功率
10 μW Typ
負(fù)載電容
10 pF
等效串聯(lián)電阻
60 Ω Max.
老化(at +25°C)
±3ppm
保存溫度
-40 °C ~ +85 °C
7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 尺寸圖
| 原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 | 尺寸 |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-27.120MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-10.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-12.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-32.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-48.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-28.224MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 28.224MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-53.891940MAHV-T | TXC晶振 | 7V | 53.89194MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.576MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-54.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-36.864MAAB-T | TXC晶振 | 7V | 36.864MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-37.500MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 37.5MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-38.400MAHV-T | TXC晶振 | 7V | 38.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-48.213333MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 48.213333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-45.835555MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 45.835555MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-48.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 48MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-32.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-54.000MAHV-T | TXC晶振 | 7V | 54MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-41.600MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 41.6MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-16.384MAHV-T | TXC晶振 | 7V | 16.384MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-10.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-27.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 27MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-27.120MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-22.5792MAHV-T | TXC晶振 | 7V | 22.5792MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-19.200MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-16.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-12.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-20.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-20.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-20.000MAHJ-T | TXC晶振 | 7V | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-55.466670MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 55.46667MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-55.466670MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 55.46667MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-55.466670MAHQ-T | TXC晶振 | 7V | 55.46667MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAKV-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±60ppm | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAKV-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±60ppm | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAKV-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±60ppm | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAKV-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±60ppm | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAKV-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±60ppm | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAKV-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±60ppm | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-12.500MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 12.5MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-12.500MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 12.5MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-12.500MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 12.5MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-25.000MAAV-T | TXC晶振 | 7V | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-20.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-20.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-20.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 7V | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-14.7456MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 7V-27.000MAAE-T | TXC晶振 | 7V | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.908tw.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- 12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振
12.85054晶振,KX–13T格耶晶振,7050高精度晶振,其精準(zhǔn)頻率輸出是保障藍(lán)牙通信距離與音頻播放質(zhì)量的核心,廣泛應(yīng)用于TWS耳機(jī),智能音箱等產(chǎn)品,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)低延遲數(shù)據(jù)交互與高清音頻輸出.KX–13T格耶晶振賦能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,憑借多泛音模式,寬溫適應(yīng)與高可靠性,在PLC,工業(yè)路由器,傳感器節(jié)點(diǎn)中承擔(dān)頻率核心職責(zé),確保惡劣工業(yè)環(huán)境下設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行.

- 7AD00800A1C,KDS日產(chǎn)無(wú)源晶振,DSX321G陶瓷封裝晶振
7AD00800A1C,KDS日產(chǎn)無(wú)源晶振,DSX321G陶瓷封裝晶振,憑借陶瓷材質(zhì)優(yōu)異的氣密性與絕緣性,實(shí)現(xiàn)了極高的頻率穩(wěn)定性.其頻率8MHz,基準(zhǔn)溫度下頻率公差低至±20ppm,在-40℃至85℃的寬溫環(huán)境中頻率漂移可控制,能為電子系統(tǒng)提供精準(zhǔn)穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn),廣泛適配對(duì)時(shí)序精度要求嚴(yán)苛的各類電路.

- ECS-080-20-4X-DU,HC-49USX耐高溫晶振,ECS無(wú)源插件晶振
ECS-080-20-4X-DU,HC-49USX耐高溫晶振,ECS無(wú)源插件晶振,寬溫工作范圍覆蓋-50℃至+125℃,解決了傳統(tǒng)晶振在極端溫度下易失效的痛點(diǎn),尤其適用于戶外監(jiān)控設(shè)備,石油勘探儀器,地?zé)岜O(jiān)測(cè)設(shè)備等特殊場(chǎng)景.頻率精度可達(dá)±30ppm以上,負(fù)載電容20pf標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),外圍電路簡(jiǎn)單易搭建,無(wú)需額外供電,為無(wú)源晶振典型優(yōu)勢(shì),搭配ECS品牌成熟的技術(shù)支持,為客戶提供從產(chǎn)品選型到應(yīng)用調(diào)試的全流程保障.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機(jī)版















