347LB3C1562T,347石英貼片晶振,高性能壓控晶振,差分晶振,CTS晶振
頻率:156.25 MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
347LB3C1562T,347石英貼片晶振,高性能壓控晶振,差分晶振,CTS晶振
聚焦高可靠性應用需求,347LB3C1562T晶振以差分輸出技術為核心,能有效抑制共模噪聲,提升信號抗干擾能力,即使在復雜電磁環(huán)境下,也能穩(wěn)定輸出精準頻率,適配服務器,工業(yè)自動化控制等對信號質量要求嚴苛的場景.同時,其高性能壓控功能支持寬范圍頻率調節(jié),配合石英材質的高穩(wěn)定性,可在-40℃~85℃寬溫環(huán)境下保持優(yōu)異性能,再加上美國CTS晶振品牌的嚴苛品控,為設備長期穩(wěn)定運行提供堅實保障.
347LB3C1562T,347石英貼片晶振,高性能壓控晶振,差分晶振,CTS晶振
| 原廠型號 Original model : | 347LB3C1562T | 品牌 brand : | CTS晶振 |
| Manufacturer品牌 | CTS晶振 | Operating Temperature溫度 | -20°C ~ 70°C |
| Series型號 | 347 | Current - Supply (Max) | 80mA |
| Type 類型 | VCXO | Package Height高度 | 1.70mm |
| Frequency 頻率 | 156.25 MHz | Termination 腳位 | 6 pads |
| 輸出方式 Output: | LVPECL | Package Type 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage - Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±50ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 7050mm | 最小包裝數(shù) MPQ : | 1000 |
347LB3C1562T,347石英貼片晶振,高性能壓控晶振,差分晶振,CTS晶振
347LB3C1562T,347石英貼片晶振,高性能壓控晶振,差分晶振,CTS晶振
| 334C1250B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1250B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1250B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1320B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1320B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 132 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1485B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1485B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 148.5 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1500B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1500B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 150 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1536B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1536B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 334C1555B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1555B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 334C1562B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- 12.75003晶振,KXO-V32T有源晶振,32.768kHz格耶晶振
12.75003晶振,KXO-V32T有源晶振,32.768kHz格耶晶振,采用3.2×2.5×1.2mm緊湊封裝,集成內置振蕩電路與CMOS輸出模塊,支持3.3V低電流電壓晶振適配,上電即可輸出穩(wěn)定方波信號,無需外部驅動電路,抗干擾能力強勁,適配通信網絡,汽車電子等復雜工況.格耶32.768kHz晶振依托德國品牌六十余年制造工藝,寬溫工作范圍適配-40℃~+85℃工業(yè)環(huán)境,低功耗特性使其成為物聯(lián)網終端,醫(yī)療設備的理想時鐘源,為設備長效運行提供可靠保障.

- 510BBA125M000AAGR,Skyworks有源晶振,LVDS差分輸出晶振
510BBA125M000AAGR,Skyworks有源晶振,LVDS差分輸出晶振,采用7.0×5.0mm標準貼片封裝,六腳無引腳設計,整體高度僅1.8mm,適配高密度PCB布局需求.該晶振固定輸出125MHz精準時鐘信號,搭載LVDS低壓差分輸出接口,遵循TIA/EIA-644標準,以3.5mA恒流源驅動,差分電壓擺幅典型值350mV,共模電壓1.2V,具備極強的抗共模干擾能力.

- X1G0041710031,SG-210STF有源晶振,2520愛普生晶振
X1G0041710031,SG-210STF有源晶振,2520愛普生晶振,其以"高精度+低功耗"為核心優(yōu)勢,寬電壓供電設計適配1.6V低功耗場景至3.63V標準場景,在智能穿戴,藍牙模塊等低功耗設備中可顯著延長續(xù)航時間.產品存儲溫度范圍達-40℃~+85℃,耐環(huán)境適應性強,且焊接耐受性優(yōu)異,回流焊參數(shù)標準化,能有效提升產線貼片良率.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手機版















