7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm,臺(tái)灣晶技晶振,7B-13.560MAAJ-T晶振,工作溫度-20°C~70°C,頻率13.56MHz,精度30ppm,環(huán)保晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,無(wú)線通訊晶振,智能手機(jī)晶振,便攜式設(shè)備晶振.
7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm參數(shù)
型號(hào)
7B
頻率
13.56MHz
頻率公差@ 25°C
±30PPM
工作溫度范圍內(nèi)頻率穩(wěn)定性
±30PPM
工作溫度
-20 °C ~ +70 °C
并聯(lián)電容
5.0pF
激勵(lì)功率
100μWTyp
負(fù)載電容
10pF
老化(at +25°C)
±5ppm
保存溫度
-40 °C ~ +85 °C
7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 | 尺寸 |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-40.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-18.432MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-28.63636MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-16.384MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16.384MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-16.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-25.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-27.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-13.560MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-14.7456MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-40.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-37.500MEEE-T | TXC晶振 | 7B | 37.5MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-36.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-25.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-19.200MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 7B-14.31818MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |





FOX進(jìn)口無(wú)源晶振,超小型1612晶振,FC0BSFEEN23A99675-T2智能手環(huán)晶振
FC1BAEBDI40.0-T1晶振,FOX美國(guó)2016晶振,FC1BA電腦主板晶振
FC1BSHHVK50.0-1-T3四腳晶振,FC1BS顯示器晶振,美國(guó)FOX進(jìn)口晶振
福克斯3225晶振,FC3BA智能手表晶振,FC3BAEBGI24.0-T1環(huán)保晶振
福克斯進(jìn)口SMD晶體,FC5BACAGI12.0-T1空間站晶振,FC5BA高性能晶振
NKG車載多媒體晶振,S2SM進(jìn)口晶振,S2SM18.0000F16M23-EXT超小型晶振
FC4SDCBMF10.0-T1,FOX無(wú)源晶振,HC49SDLF石英晶振,耐用型晶振
SP10130M7-40.00000-T&R,SX-A32晶振,Sunny進(jìn)口貼片晶振