奧斯康利美國高品質(zhì)晶振,276環(huán)保晶振,276-16.0M-30-L-TR網(wǎng)絡(luò)終端晶振,美國奧斯康利晶振公司,Oscilent晶振,276晶振,276-16.0M-30-L-TR晶振,特點:成本效益,低配置,節(jié)省空間的設(shè)計,磁帶和卷軸,符合RoHs/無鉛標(biāo)準(zhǔn)。超薄型晶振,低損耗晶振,石英晶振,歐美進(jìn)口晶振,高品質(zhì)晶振,5032晶振,北斗衛(wèi)星定位模塊晶振,無人機(jī)晶振,6G無線網(wǎng)晶振,高精度晶振,貼片晶振,無源晶振,高精度晶振,6G通訊設(shè)備晶振,無線傳輸晶振,局域網(wǎng)晶振,小體積晶振,低損耗晶振。
奧斯康利美國高品質(zhì)晶振,276環(huán)保晶振,276-16.0M-30-L-TR網(wǎng)絡(luò)終端晶振
參數(shù)
條件
特點
單位
頻率
fO
12.000 ~ 36.000
MHz
頻率容差
@ 25ºC
±10 ~ ±50
PPM
頻率穩(wěn)定度
Ta = -10 +70ºC
±10 ~ ±100
PPM
工作溫度
TOPR
-10 ~ +60, (Ext Temp Avail.)
ºC
儲存溫度
TSTG
-40 ~ +85
ºC
分流電容
CO
7.0 max.
pF
負(fù)載電容
CL (Customer Specified)
16, 20, 30, Series
pF
驅(qū)動電平
-
50
µW
絕緣電阻
at 100V DC
500 min.
Mohms
老化
-
±2
ppm/Y

Oscilent美國進(jìn)口晶振,151-7.3728M-SR-W-TR智能機(jī)器人晶振,151無源插件晶振
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 工作溫度 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
| 151-16.0M-20-W | Oscilent | 151 | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent | 151 | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent | 151 | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent | 250 | -30℃ ~ 80℃ | 11.625 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent | 250 | 0℃ ~ 50℃ | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30 pF |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 12.9024 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 16.777216 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 16 pF |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 4.801565 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | -20℃ ~ 70℃ | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 5.645315 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 6.612817 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent | 250 | -40℃ ~ 85℃ | 9.9375 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 3 pF |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent | 253 | -40℃ ~ 85℃ | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent | 253 | -20℃ ~ 70℃ | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | -20℃ ~ 70℃ | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 24.545454 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12 pF | |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF |






TXC晶振,貼片晶振,7B晶振
ECS-320-10-37B-CKY-TR,2016貼片晶振,ECS伊西斯進(jìn)口晶振
ECS-3225MVQ-250-CN-TR,微型表面貼裝晶振,3225便攜式電子晶振
SG5032CAN25.000000M,工業(yè)自動化設(shè)備晶振,EPSON醫(yī)療應(yīng)用晶振
TG2520SMN25.000M-MCGNNM3,低相位噪聲TCXO晶振,愛普生緊湊型晶振
510BBA125M000AAGR,Skyworks有源晶振,LVDS差分輸出晶振
12.87885格耶晶振,49SMD封裝晶振,KX-KT無源晶振
12.75003晶振,KXO-V32T有源晶振,32.768kHz格耶晶振
511BBA100M000AAGR,LVDS差分輸出晶振,7050思佳訊進(jìn)口晶振